<?xml version="1.0"?><rss version="2.0"><channel><title>Nyheder RSS - Content</title><link>http://www.brhovedstadensjaelland.dk/Om Beskaeftigelsesregionen/Nyheder/Rss.aspx</link><description>Nyheder RSS</description><language>da</language><pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:25:41 GMT</pubDate><lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:25:41 GMT</lastBuildDate><item><title>Færre berørt af større afskedigelser i januar </title><pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:25:41 GMT</pubDate><link>http://www.brhovedstadensjaelland.dk/Om Beskaeftigelsesregionen/Nyheder/2012/Varslinger jan.aspx</link><description><![CDATA[
		16 virksomheder i Østdanmark varslede i januar 2012 større afskedigelse af i alt knap 800 medarbejdere. Det er...]]></description><guid>{0D9509AD-5C5D-4A88-887C-5B47E556F25A}</guid></item><item><title>Nyt nummer af Samspil</title><pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:17:12 GMT</pubDate><link>http://www.brhovedstadensjaelland.dk/Om Beskaeftigelsesregionen/Nyheder/2012/Samspil feb.aspx</link><description><![CDATA[
		Det nye nummer af Samspil, Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om beskæftigelse, er udkommet. 
  
   Mange på...]]></description><guid>{91F94E33-11BE-4BF7-AE10-E9CD6BEFD1CD}</guid></item><item><title>Pænt fald i bruttoledigheden i Østdanmark</title><pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:36:17 GMT</pubDate><link>http://www.brhovedstadensjaelland.dk/Om Beskaeftigelsesregionen/Nyheder/2012/Ledighed december.aspx</link><description><![CDATA[
		Bruttoledigheden - ledige inklusive ledige i aktive tilbud – i Østdanmark var i december 2011 ca. 73.900...]]></description><guid>{9707EE20-641A-4D16-B912-79B3E7CCDD7F}</guid></item><item><title>Stigende ledighed i 2012</title><pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:52:58 GMT</pubDate><link>http://www.brhovedstadensjaelland.dk/Om Beskaeftigelsesregionen/Nyheder/2012/Overblik.aspx</link><description><![CDATA[Økonomi- og Indenrigsministeriet vurderede i december 2011 situationen på arbejdsmarkedet i Danmark. Forventningen...]]></description><guid>{31A36D4C-47D7-4431-922B-A1F92AF70C4F}</guid></item><item><title>Ufaglærtes veje fra ledighed til beskæftigelse</title><pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:09:53 GMT</pubDate><link>http://www.brhovedstadensjaelland.dk/Om Beskaeftigelsesregionen/Nyheder/2012/Ufaglarte.aspx</link><description><![CDATA[
		Ufaglærte er mere udsatte på arbejdsmarkedet end personer med en kompetencegivende uddannelse. Ufaglærte bliver...]]></description><guid>{51FE08DB-73FF-48E7-8483-3EEEEA59C4B3}</guid></item><item><title>Mange børn af ufaglærte forældre bliver selv ufaglærte</title><pubDate>Thu, 12 Jan 2012 13:45:23 GMT</pubDate><link>http://www.brhovedstadensjaelland.dk/Om Beskaeftigelsesregionen/Nyheder/2012/Social arv.aspx</link><description><![CDATA[Forældres uddannelsesmæssige baggrund har fortsat stor betydning for unges tilbøjelighed til at tage en uddannelse i...]]></description><guid>{BB85AE08-0A67-4E75-980E-17ABD0BB12E0}</guid></item><item><title>Unge-indsatsen har fokus på uddannelse</title><pubDate>Wed, 11 Jan 2012 14:43:03 GMT</pubDate><link>http://www.brhovedstadensjaelland.dk/Om Beskaeftigelsesregionen/Nyheder/2012/Unge.aspx</link><description><![CDATA[I forbindelse med den regionale unge-kampagne "Slip de unges talenter løs - for fremtidens skyld" har der været stor...]]></description><guid>{0C59129E-CE31-4F9C-B73F-F9240C52E00A}</guid></item><item><title>Flere ledige i virksomhedspraktik i Østdanmark</title><pubDate>Wed, 11 Jan 2012 11:50:29 GMT</pubDate><link>http://www.brhovedstadensjaelland.dk/Om Beskaeftigelsesregionen/Nyheder/2012/Praktik.aspx</link><description><![CDATA[Antallet af ledige, der deltager i virksomhedspraktik, er femdoblet over de senere år i Østdanmark. Hovedparten af...]]></description><guid>{499F6FB8-0753-4911-8120-C094595A3F6B}</guid></item><item><title>Lille fald i bruttoledigheden i Østdanmark</title><pubDate>Fri, 06 Jan 2012 12:58:40 GMT</pubDate><link>http://www.brhovedstadensjaelland.dk/Om Beskaeftigelsesregionen/Nyheder/2012/Ledighed nov.aspx</link><description><![CDATA[
		Bruttoledigheden - ledige inklusive ledige i aktive tilbud – i Østdanmark var i november ca. 73.300...]]></description><guid>{5EC14006-4162-48E2-9DBF-F5504240CA43}</guid></item><item><title>Nøgletal for forsikrede ledige på a-kasseniveau, oktober 2011</title><pubDate>Wed, 04 Jan 2012 10:19:10 GMT</pubDate><link>http://www.brhovedstadensjaelland.dk/Om Beskaeftigelsesregionen/Nyheder/2012/Nogletal.aspx</link><description><![CDATA[
		Ledigheden stiger fortsat for forsikrede ledige i Østdanmark, og den markant største stigning i ledigheden er...]]></description><guid>{FE65B9D8-CBDA-4344-B691-85E52FBB671B}</guid></item><item><title>Flere varslinger i Østdanmark i december 2011</title><pubDate>Tue, 03 Jan 2012 13:25:26 GMT</pubDate><link>http://www.brhovedstadensjaelland.dk/Om Beskaeftigelsesregionen/Nyheder/2012/Varslingerdec.aspx</link><description><![CDATA[
		15 virksomheder i Østdanmark varslede i december 2011 større afskedigelser af ca. 1.100 medarbejdere. Det er en...]]></description><guid>{4A26C8AE-EFCA-468C-981C-E4DC5AFA5748}</guid></item><item><title>Voksenlærlingelisten for 1. halvår 2012</title><pubDate>Thu, 22 Dec 2011 10:29:49 GMT</pubDate><link>http://www.brhovedstadensjaelland.dk/Om Beskaeftigelsesregionen/Nyheder/2011/Voksenlarling.aspx</link><description><![CDATA[Listen over erhvervsuddannelser, der kan udløse voksenlærlingetilskud, er nu tilgængelig på Beskæftigelsesregionens...]]></description><guid>{709253B0-B753-48CC-9FDF-F010806D7C49}</guid></item><item><title>Arbejdsmarkedsbalancen for 1. halvår 2012 </title><pubDate>Wed, 21 Dec 2011 11:16:34 GMT</pubDate><link>http://www.brhovedstadensjaelland.dk/Om Beskaeftigelsesregionen/Nyheder/2011/AMB.aspx</link><description><![CDATA[Arbejdsmarkedsbalancen for 1. halvår 2012 er tilgængelig på Beskæftigelsesregionens hjemmeside. Knapt 1.000...]]></description><guid>{343D0A89-C41B-43D6-ABAF-88F40ED65FF8}</guid></item><item><title>Arbejdsmarkedet i kommunerne i Østdanmark </title><pubDate>Tue, 20 Dec 2011 12:46:59 GMT</pubDate><link>http://www.brhovedstadensjaelland.dk/Om Beskaeftigelsesregionen/Nyheder/2011/Arbejdsmarkedet i tal.aspx</link><description><![CDATA[Arbejdsmarkedet i tal, der nu foreligger i en ny form, viser arbejdsmarkeds- og befolkningsudviklingen i kommunerne i...]]></description><guid>{2B32C052-C000-4DFA-9F19-FB212BBAA883}</guid></item><item><title>Positiv udvikling i resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark </title><pubDate>Tue, 20 Dec 2011 08:44:14 GMT</pubDate><link>http://www.brhovedstadensjaelland.dk/Om Beskaeftigelsesregionen/Nyheder/2011/Resultater 3 kvartal 2011.aspx</link><description><![CDATA[
		Der har været en positiv udvikling i resultaterne for 3 ud af 4 ministermål i Østdanmark fra 2. til 3. kvartal...]]></description><guid>{880209D9-F743-4CE3-BC3F-7FAF3BE2C5A8}</guid></item><item><title>Jobcentrene i Østdanmark har ambitiøse mål for indsatsen i 2012 </title><pubDate>Fri, 16 Dec 2011 08:27:16 GMT</pubDate><link>http://www.brhovedstadensjaelland.dk/Om Beskaeftigelsesregionen/Nyheder/2011/Raadsmoede.aspx</link><description><![CDATA[
		De 44 jobcentre i Østdanmark har samlet set ambitiøse mål for beskæftigelsesindsatsen i 2012. Der er enighed...]]></description><guid>{2D299401-F4A4-437C-844B-6569FE107F35}</guid></item><item><title>Analyse: Afgangsmønstre for unge ledige uden uddannelse i Østdanmark</title><pubDate>Thu, 15 Dec 2011 10:20:59 GMT</pubDate><link>http://www.brhovedstadensjaelland.dk/Om Beskaeftigelsesregionen/Nyheder/2011/Ungeanalyse.aspx</link><description><![CDATA[
		Kun 10 procent af de unge fra Østdanmark, der var ledige i oktober 2009, var halvandet år senere i gang med eller...]]></description><guid>{4273A340-1361-43E9-B635-28AAB92DE134}</guid></item><item><title>Produktion af tunnelelementer i Rødby Havn til Femern Bælt forbindelsen skaber øget beskæftigelse</title><pubDate>Tue, 13 Dec 2011 12:04:36 GMT</pubDate><link>http://www.brhovedstadensjaelland.dk/Om Beskaeftigelsesregionen/Nyheder/2011/Tunnelelementer.aspx</link><description><![CDATA[
		Anlæg af Femern Bælt-forbindelsen vil skabe omkring 3.800 arbejdspladser om året i Østdanmark i perioden...]]></description><guid>{0BA5CE27-F327-4EA9-9679-88AC1FE011EC}</guid></item><item><title>Ny regionsdirektør for Beskæftigelsesregion Hovedstaden &amp; Sjælland </title><pubDate>Mon, 12 Dec 2011 11:11:59 GMT</pubDate><link>http://www.brhovedstadensjaelland.dk/Om Beskaeftigelsesregionen/Nyheder/2011/ny direktor.aspx</link><description><![CDATA[Preben Rasmussen Høj tiltræder stillingen som ny regionsdirektør for Beskæftigelsesregion Hovedstaden &amp; Sjælland...]]></description><guid>{A25DC514-B617-4275-A9DF-3A76D3985DDB}</guid></item><item><title>Nyt nummer af Samspil</title><pubDate>Thu, 08 Dec 2011 07:37:49 GMT</pubDate><link>http://www.brhovedstadensjaelland.dk/Om Beskaeftigelsesregionen/Nyheder/2011/Samspil.aspx</link><description><![CDATA[
		Det nye nummer af Samspil, Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev, er udkommet.
  
   Uddannelse betaler sig –...]]></description><guid>{8F24F128-C01A-42E7-BFAA-0E7D8BB2E196}</guid></item></channel></rss>

